Leaderboard
Best benchmark result for each model + quantization + GPU combination, ranked by throughput. Data refreshes automatically.
Connecting to data source…
| Model | Quant | GPU | Context | Throughput (tok/s)↓ | Avg TTFT (ms) | P99 TTFT (ms) | Avg ITL (ms) | P99 ITL (ms) | Avg W | tok/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-oss-20b-Q4_1 | Q4_1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1491.1 | 199.8 | 349.3 | 20.74 | 22.13 | 192 | 7.75 |
| gpt-oss-20b-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1421.2 | 199.5 | 349.6 | 21.81 | 23.04 | 213 | 6.67 |
| gpt-oss-20b-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1374.2 | 214.4 | 369.6 | 22.44 | 35.08 | 217 | 6.32 |
| gpt-oss-20b-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1370.1 | 338.1 | 1079.6 | 22.02 | 37.27 | 202 | 6.77 |
| gpt-oss-20b-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1369.4 | 208.4 | 357.7 | 22.51 | 35.92 | 215 | 6.37 |
| gpt-oss-20b-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1367.4 | 325.9 | 1200.9 | 22.16 | 29.70 | 164 | 8.34 |
| gpt-oss-20b-Q2_K | Q2_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1367.1 | 207.3 | 347.1 | 22.56 | 28.54 | 212 | 6.45 |
| gpt-oss-20b-Q3_K_S | Q3_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1361.4 | 327.1 | 1081.5 | 22.10 | 36.33 | 203 | 6.69 |
| gpt-oss-20b-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1358.9 | 223.0 | 387.9 | 22.70 | 35.41 | 215 | 6.31 |
| gpt-oss-20b-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1357.8 | 207.6 | 340.6 | 22.70 | 34.92 | 217 | 6.27 |
| gpt-oss-20b-F16 | F16 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1355.0 | 212.1 | 348.4 | 22.73 | 34.78 | 223 | 6.08 |
| gpt-oss-20b-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1344.6 | 220.2 | 352.9 | 22.90 | 35.20 | 214 | 6.27 |
| gpt-oss-20b-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1338.6 | 220.9 | 386.9 | 22.91 | 44.13 | 217 | 6.17 |
| gemma-4-E2B-it-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1334.7 | 101.3 | 184.4 | 20.96 | 56.79 | 189 | 7.07 |
| gpt-oss-20b-Q4_0 | Q4_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1334.3 | 222.4 | 385.5 | 22.98 | 44.37 | 214 | 6.24 |
| gemma-4-E2B-it-Q4_1 | Q4_1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1326.1 | 101.1 | 186.6 | 20.99 | 50.08 | 175 | 7.56 |
| gpt-oss-20b-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1322.6 | 249.4 | 480.0 | 23.16 | 45.37 | 219 | 6.04 |
| gpt-oss-20b-Q2_K_L | Q2_K_L | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1316.7 | 247.4 | 423.4 | 23.09 | 41.03 | 219 | 6.02 |
| gemma-4-E2B-it-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1311.5 | 97.7 | 187.9 | 21.29 | 52.30 | 195 | 6.74 |
| gemma-4-E2B-it-UD-Q2_K_XL | Q2_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1308.0 | 129.9 | 355.2 | 20.91 | 55.61 | 147 | 8.88 |
| gemma-4-E2B-it-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1307.8 | 100.8 | 185.8 | 21.23 | 54.57 | 190 | 6.88 |
| gemma-4-E2B-it-IQ4_XS | IQ4_XS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1302.3 | 102.8 | 194.7 | 20.84 | 50.44 | 175 | 7.45 |
| gemma-4-E2B-it-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1290.1 | 122.3 | 299.6 | 21.00 | 65.33 | 148 | 8.73 |
| gemma-4-E2B-it-UD-Q5_K_XL | Q5_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1283.1 | 99.3 | 189.0 | 21.45 | 50.89 | 197 | 6.53 |
| gemma-4-E2B-it-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1280.2 | 107.1 | 191.1 | 21.33 | 55.41 | 201 | 6.38 |
| gemma-4-E2B-it-Q3_K_S | Q3_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1270.4 | 94.5 | 206.9 | 21.26 | 48.25 | 189 | 6.74 |
| gemma-4-E2B-it-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1265.5 | 114.0 | 339.3 | 21.65 | 54.16 | 156 | 8.11 |
| gemma-4-E2B-it-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1262.6 | 102.8 | 200.0 | 21.83 | 53.13 | 191 | 6.60 |
| gemma-4-E2B-it-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1246.8 | 115.8 | 312.8 | 22.08 | 59.39 | 154 | 8.10 |
| gemma-4-E2B-it-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1241.8 | 101.5 | 188.0 | 21.48 | 51.09 | 200 | 6.22 |
| gemma-4-E2B-it-Q4_0 | Q4_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1241.7 | 110.8 | 306.5 | 21.84 | 52.55 | 142 | 8.76 |
| gemma-4-E2B-it-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1233.9 | 105.5 | 191.3 | 20.98 | 57.08 | 196 | 6.30 |
| gemma-4-E4B-it-UD-IQ2_M | IQ2_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1227.6 | 230.7 | 387.6 | 23.34 | 49.42 | 170 | 7.24 |
| gemma-4-E2B-it-IQ4_NL | IQ4_NL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1192.7 | 100.8 | 186.0 | 21.48 | 51.99 | 180 | 6.62 |
| gemma-4-E2B-it-BF16 | BF16 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1188.0 | 114.7 | 239.0 | 22.44 | 59.66 | 176 | 6.73 |
| gemma-4-E2B-it-UD-IQ2_M | IQ2_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1169.9 | 97.6 | 204.4 | 23.35 | 47.79 | 183 | 6.39 |
| gemma-4-E2B-it-UD-IQ3_XXS | IQ3_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1161.6 | 93.6 | 178.9 | 22.30 | 48.50 | 186 | 6.24 |
| gemma-4-E2B-it-UD-Q3_K_XL | Q3_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1147.2 | 99.5 | 187.7 | 22.48 | 53.00 | 195 | 5.89 |
| gemma-4-E4B-it-Q4_1 | Q4_1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1135.2 | 154.3 | 401.7 | 25.13 | 61.84 | 167 | 6.81 |
| gemma-4-E4B-it-UD-IQ3_XXS | IQ3_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1131.2 | 149.9 | 386.8 | 24.85 | 57.60 | 171 | 6.61 |
| gemma-4-E4B-it-UD-Q2_K_XL | Q2_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1118.0 | 283.1 | 848.7 | 24.69 | 63.96 | 149 | 7.52 |
| gemma-4-E4B-it-Q4_0 | Q4_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1106.7 | 173.0 | 373.7 | 25.51 | 69.75 | 144 | 7.69 |
| gemma-4-E4B-it-IQ4_XS | IQ4_XS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1103.5 | 137.8 | 376.3 | 25.13 | 55.64 | 222 | 4.96 |
| gemma-4-E4B-it-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1091.2 | 155.9 | 327.7 | 26.46 | 81.92 | 156 | 7.01 |
| gemma-4-E4B-it-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1082.1 | 150.4 | 398.4 | 25.94 | 63.99 | 185 | 5.87 |
| gemma-4-E4B-it-UD-Q5_K_XL | Q5_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1050.8 | 159.1 | 394.8 | 26.97 | 69.29 | 194 | 5.43 |
| gemma-4-E4B-it-IQ4_NL | IQ4_NL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 1047.7 | 147.6 | 395.5 | 26.28 | 62.79 | 222 | 4.73 |
| gemma-4-E4B-it-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1046.6 | 154.9 | 383.2 | 27.15 | 67.36 | 188 | 5.58 |
| gemma-4-E4B-it-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1044.9 | 162.3 | 403.8 | 26.89 | 71.90 | 194 | 5.39 |
| gemma-4-E4B-it-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 1036.2 | 161.3 | 417.4 | 27.43 | 68.97 | 195 | 5.32 |
| gemma-4-E4B-it-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 1020.0 | 159.6 | 402.1 | 26.73 | 72.77 | 189 | 5.40 |
| gemma-4-E4B-it-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 998.8 | 157.6 | 410.0 | 27.70 | 68.97 | 202 | 4.95 |
| gemma-4-E4B-it-UD-Q3_K_XL | Q3_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 997.2 | 162.5 | 381.8 | 27.61 | 78.41 | 159 | 6.27 |
| gemma-4-E4B-it-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 996.7 | 157.4 | 434.5 | 28.28 | 71.55 | 159 | 6.28 |
| gemma-4-E4B-it-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 990.1 | 159.0 | 387.1 | 28.07 | 67.52 | 197 | 5.04 |
| gemma-4-E4B-it-Q3_K_S | Q3_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 986.2 | 191.9 | 469.8 | 27.52 | 66.89 | 191 | 5.17 |
| gemma-4-E4B-it-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 980.9 | 163.3 | 397.1 | 27.22 | 65.41 | 253 | 3.88 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_XXS | IQ2_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 928.9 | 804.8 | 2379.4 | 30.94 | 88.81 | 225 | 4.14 |
| gemma-4-E4B-it-BF16 | BF16 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 898.3 | 170.7 | 410.9 | 31.83 | 91.81 | 231 | 3.88 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ2_M | IQ2_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 897.1 | 992.1 | 2482.4 | 31.25 | 80.27 | 264 | 3.40 |
| gemma-4-26B-A4B-it-MXFP4_MOE | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 844.9 | 520.4 | 1694.2 | 34.37 | 134.19 | 231 | 3.66 | |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,536 | 816.6 | 668.7 | 2136.1 | 35.11 | 125.15 | 236 | 3.46 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 815.9 | 431.5 | 1280.4 | 35.92 | 140.31 | 238 | 3.43 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,536 | 811.5 | 536.6 | 1284.4 | 36.01 | 138.95 | 275 | 2.95 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q3_K_XL | Q3_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 810.6 | 726.6 | 1767.9 | 35.18 | 102.75 | 269 | 3.02 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,536 | 810.5 | 486.3 | 1314.8 | 36.24 | 143.94 | 275 | 2.94 |
| Qwen3.5-0.8B-Q4_1 | Q4_1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 808.5 | 117.2 | 158.0 | 4.50 | 6.40 | — | — |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q2_K_XL | Q2_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,536 | 807.4 | 638.1 | 2023.6 | 35.31 | 135.42 | 237 | 3.41 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ3_S | IQ3_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,536 | 795.9 | 580.9 | 1900.0 | 36.27 | 130.75 | 241 | 3.31 |
| Qwen3.5-0.8B-Q4_0 | Q4_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 788.6 | 84.9 | 122.3 | 4.65 | 6.50 | 158 | 4.99 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ4_NL | IQ4_NL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 786.9 | 306.2 | 1004.7 | 37.95 | 157.86 | 239 | 3.30 |
| Qwen3.5-0.8B-IQ4_NL | IQ4_NL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 786.2 | 1205.5 | 1398.0 | 4.82 | 6.59 | 169 | 4.65 |
| Qwen3.5-0.8B-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 777.3 | 1285.5 | 1435.0 | 4.75 | 6.50 | 174 | 4.48 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ4_XS | IQ4_XS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 776.6 | 310.7 | 1007.3 | 38.51 | 144.25 | 241 | 3.23 |
| Qwen3.5-0.8B-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 775.4 | 113.9 | 159.9 | 4.63 | 6.51 | — | — |
| Qwen3.5-0.8B-UD-Q2_K_XL | Q2_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 775.1 | 1367.3 | 1470.5 | 4.73 | 6.62 | 172 | 4.51 |
| Qwen3.5-0.8B-IQ4_XS | IQ4_XS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 774.5 | 1299.6 | 1433.0 | 4.81 | 6.57 | — | — |
| Qwen3.5-0.8B-UD-IQ2_XXS | IQ2_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 773.7 | 1369.5 | 1473.9 | 4.75 | 6.55 | — | — |
| Qwen3.5-0.8B-IQ4_NL | IQ4_NL | 32,768 | 768.8 | 200.1 | 547.1 | 39.86 | 59.03 | — | — | |
| Qwen3.5-0.8B-Q3_K_S | Q3_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 766.9 | 115.0 | 158.1 | 4.78 | 6.68 | 170 | 4.51 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-IQ3_XXS | IQ3_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,536 | 766.2 | 533.0 | 1636.3 | 37.64 | 141.80 | 241 | 3.18 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 763.6 | 395.5 | 1364.9 | 37.71 | 141.74 | 243 | 3.14 |
| Qwen3.5-2B-IQ4_NL | IQ4_NL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,551 | 759.5 | 118.3 | 163.5 | 4.82 | 6.70 | 246 | 3.09 |
| Qwen3.5-0.8B-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 752.6 | 115.7 | 156.9 | 4.88 | 6.78 | 171 | 4.41 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-IQ2_M | IQ2_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 746.2 | 1323.8 | 1473.9 | 5.01 | 6.72 | — | — |
| Qwen3.5-2B-Q4_0 | Q4_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 744.2 | 1369.1 | 1499.4 | 5.03 | 6.73 | 205 | 3.63 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 741.1 | 115.3 | 159.0 | 4.96 | 6.78 | 168 | 4.41 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q5_K_XL | Q5_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 739.9 | 419.9 | 1133.4 | 38.26 | 150.63 | 287 | 2.58 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 739.8 | 1306.4 | 1486.4 | 5.14 | 7.50 | 171 | 4.34 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-Q5_K_XL | Q5_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 737.3 | 116.7 | 155.5 | 4.99 | 6.85 | 166 | 4.44 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 732.3 | 479.6 | 1108.4 | 37.90 | 148.31 | 284 | 2.58 |
| Qwen3.5-0.8B-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 732.2 | 85.1 | 123.9 | 5.08 | 6.87 | 174 | 4.21 |
| Qwen3.5-0.8B-BF16 | BF16 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 730.0 | 116.4 | 155.8 | 5.04 | 6.82 | — | — |
| Qwen3.5-2B-Q4_1 | Q4_1 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 724.2 | 3886.3 | 4373.9 | 5.31 | 29.02 | 234 | 3.09 |
| Qwen3.5-0.8B-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 723.5 | 113.5 | 158.8 | 5.03 | 6.95 | — | — |
| Qwen3.5-2B-UD-Q2_K_XL | Q2_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,551 | 714.0 | 121.8 | 171.9 | 5.13 | 7.06 | 250 | 2.86 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-IQ3_XXS | IQ3_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 713.5 | 116.3 | 153.8 | 5.17 | 7.06 | 166 | 4.30 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-Q3_K_XL | Q3_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 713.4 | 1402.7 | 1544.8 | 5.23 | 6.97 | 175 | 4.07 |
| Qwen3.5-0.8B-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 712.4 | 1345.1 | 1517.7 | 5.40 | 23.21 | — | — |
| Qwen3.5-0.8B-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 708.9 | 1336.7 | 1559.6 | 5.36 | 7.13 | 183 | 3.88 |
| Qwen3.5-2B-Q4_0 | Q4_0 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 705.7 | 253.0 | 683.7 | 43.27 | 65.93 | 83 | 8.49 |
| Qwen3.5-2B-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 130,064 | 699.5 | 296.5 | 775.1 | 43.88 | 65.03 | 84 | 8.36 |
| Qwen3.5-2B-Q3_K_S | Q3_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 699.4 | 295.9 | 772.3 | 43.79 | 74.26 | 84 | 8.34 |
| Qwen3.5-2B-Q4_1 | Q4_1 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 694.7 | 264.5 | 755.4 | 43.74 | 77.70 | 84 | 8.30 |
| Qwen3.5-0.8B-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 694.2 | 1338.0 | 1576.5 | 5.42 | 8.81 | — | — |
| Qwen3.5-2B-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 690.9 | 117.0 | 169.9 | 5.28 | 9.64 | — | — |
| Qwen3.5-2B-IQ4_XS | IQ4_XS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,551 | 690.1 | 1424.7 | 1599.3 | 5.58 | 25.90 | 162 | 4.26 |
| Qwen3.5-2B-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 690.0 | 229.3 | 737.7 | 44.11 | 70.40 | 85 | 8.12 |
| Qwen3.5-0.8B-BF16 | BF16 | 130,064 | 688.2 | 212.9 | 539.7 | 43.25 | 71.46 | — | — | |
| Qwen3.5-2B-IQ4_NL | IQ4_NL | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16,384 | 688.0 | 236.4 | 698.0 | 43.88 | 79.79 | 86 | 8.02 |
| Qwen3.5-2B-IQ4_XS | IQ4_XS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 686.8 | 254.7 | 764.5 | 43.89 | 73.86 | 85 | 8.11 |
| Qwen3.5-2B-Q3_K_S | Q3_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,551 | 686.7 | 120.8 | 170.4 | 5.37 | 7.21 | 277 | 2.48 |
| Qwen3.5-2B-IQ4_NL | IQ4_NL | 16,384 | 682.6 | 259.9 | 822.2 | 44.33 | 88.12 | — | — | |
| Qwen3.5-2B-UD-IQ2_XXS | IQ2_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 679.8 | 1547.1 | 1663.8 | 5.45 | 7.35 | 227 | 3.00 |
| Qwen3.5-2B-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 678.0 | 1451.4 | 1624.2 | 5.67 | 15.28 | 187 | 3.63 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q5_K_XL | Q5_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16,384 | 677.7 | 264.6 | 758.6 | 44.74 | 79.67 | 87 | 7.79 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 130,064 | 673.7 | 223.2 | 747.0 | 44.83 | 74.28 | 87 | 7.78 |
| Qwen3.5-2B-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 130,064 | 672.4 | 225.5 | 737.7 | 45.38 | 84.46 | 76 | 8.82 |
| Qwen3.5-2B-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 671.6 | 243.7 | 740.4 | 45.19 | 78.06 | 88 | 7.65 |
| Qwen3.5-2B-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 32,768 | 667.9 | 257.5 | 785.8 | 45.53 | 81.73 | 88 | 7.63 |
| Qwen3.5-2B-UD-IQ2_M | IQ2_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,551 | 664.4 | 1581.3 | 1700.3 | 5.58 | 7.51 | 233 | 2.86 |
| Qwen3.5-2B-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16,384 | 663.6 | 232.4 | 792.2 | 45.53 | 82.61 | 90 | 7.41 |
| Qwen3.5-2B-Q3_K_M | Q3_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 657.6 | 116.5 | 167.1 | 5.57 | 7.33 | 279 | 2.35 |
| Qwen3.5-2B-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16,384 | 649.8 | 229.8 | 756.5 | 46.88 | 96.73 | 74 | 8.77 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 643.3 | 10282.8 | 11378.5 | 6.04 | 30.12 | 270 | 2.38 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 634.9 | 211.8 | 517.9 | 23.46 | 92.57 | 237 | 2.67 |
| Qwen3.5-2B-UD-IQ3_XXS | IQ3_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 631.9 | 120.6 | 162.6 | 5.88 | 7.79 | 255 | 2.48 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q3_K_XL | Q3_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 65,551 | 629.7 | 1581.5 | 1732.8 | 6.08 | 7.78 | 222 | 2.83 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-Q2_K_L | Q2_K_L | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 628.0 | 1036.0 | 3426.8 | 42.56 | 142.11 | 360 | 1.75 |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B-Q2_K | Q2_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 627.4 | 1182.0 | 3372.2 | 42.56 | 146.71 | 408 | 1.54 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q6_K_XL | Q6_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 16,384 | 625.9 | 278.3 | 845.6 | 47.90 | 88.11 | 88 | 7.10 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q6_K | Q6_K | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 624.9 | 205.0 | 482.9 | 23.94 | 97.48 | 237 | 2.64 |
| Qwen3.5-2B-Q5_K_M | Q5_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 622.1 | 1530.0 | 1756.1 | 6.16 | 27.22 | 227 | 2.74 |
| gemma-4-26B-A4B-it-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 616.4 | 263.3 | 661.0 | 23.85 | 86.61 | 302 | 2.04 |
| gemma-4-26B-A4B-it-Q8_0 | Q8_0 | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 615.6 | 270.7 | 659.6 | 24.04 | 101.78 | 297 | 2.07 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q5_K_XL | Q5_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 610.9 | 91.2 | 132.7 | 6.12 | 7.97 | 260 | 2.35 |
| Qwen3.5-2B-Q4_K_S | Q4_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 130,064 | 608.8 | 4637.7 | 5177.3 | 6.37 | 33.27 | 265 | 2.30 |
| Qwen3.5-2B-Q4_K_M | Q4_K_M | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 8,192 | 608.3 | 1579.2 | 1791.6 | 6.37 | 29.63 | 231 | 2.64 |
| gemma-4-E2B-it-BF16 | BF16 | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 130,064 | 607.4 | 174.1 | 329.3 | 43.50 | 114.19 | 72 | 8.42 |
| Qwen3.5-2B-Q5_K_S | Q5_K_S | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 606.8 | 4725.5 | 5188.9 | 6.34 | 8.04 | — | — |
| Qwen3.5-2B-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 32,768 | 597.3 | 117.8 | 167.2 | 6.26 | 8.07 | — | — |
| Qwen3.5-2B-UD-Q4_K_XL | Q4_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5090 | 16,384 | 596.2 | 113.9 | 164.3 | 6.19 | 8.05 | 264 | 2.26 |
| Qwen3.5-2B-UD-Q8_K_XL | Q8_K_XL | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 130,064 | 590.0 | 283.7 | 860.2 | 50.70 | 90.05 | 87 | 6.78 |
| Qwen3.5-2B-UD-IQ2_XXS | IQ2_XXS | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti | 130,064 | 569.7 | 181.0 | 439.0 | 47.31 | 84.08 | 80 | 7.17 |
